Rank | Lag | GP | 3p | 0p | OTW | OTL | G | GA | +/- | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47 | 8 | 39 | 12 |
2 | ![]() |
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 13 | 18 | 12 |
3 | ![]() |
4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 19 | 11 | 8 | 10 |
4 | ![]() |
4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21 | 10 | 11 | 9 |
5 | ![]() |
4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21 | 12 | 9 | 9 |
6 | ![]() |
4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23 | 17 | 6 | 9 |
7 | ![]() |
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 15 | 4 | 6 |
8 | ![]() |
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 25 | -10 | 6 |
9 | ![]() |
4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 25 | -14 | 4 |
10 | ![]() |
4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 19 | -12 | 3 |
11 | ![]() |
4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 22 | -12 | 2 |
12 | ![]() |
4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 26 | -16 | 1 |
13 | ![]() |
4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 27 | -20 | 1 |
14 | ![]() |
4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 22 | -11 | 0 |
Rank | Ranking |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
3p | 3 Poäng: Vinster efter ordinarie tid |
0p | 0 Poäng: Förluster efter ordinarie tid |
OTW | Vinster på övertid |
OTL | Förluster på övertid |
G | Mål |
GA | Insläppta mål |
+/- | +/- |
Points | Poäng |
I samarbete med Svensk innebandy